Тарифы
Цель нашего сервиса – сэкономить ваши средства и время, подобрав наиболее выгодный вариант доставки груза из Китая, США или Европы в любой регион РФ.
Стоимость международных грузоперевозок в компании GlobalPost – это оптимальное соотношение цены - качества доставки.
Расчет стоимости международных грузоперевозок,
осуществляемых нашей компанией, зависит от ряда факторов, а именно:
- расстояния перевозки груза;
- объема, массы и стоимости транспортируемого груза;
- срочности доставки;
- специфики заказа;
Наши тарифы на перевозку грузов:
Наименование |
Европа |
Китай |
США |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 100кг | 100 - 500кг | 500 - 1000кг | 20 - 100кг | 100 - 500кг | 500 - 1000кг | 20 - 100кг | 100 - 500кг | 500 - 1000кг | |
Одежда и обувь | 9.50$ | 8.20$ | 4.00$ | 5.20$ | 4.50$ | 4.00$ | 25.00$ | 19.00$ | 11.00$ |
Электроника | 6.50$ | 4.50$ | 3.80$ | 6.00$ | 5.00$ | 4.30$ | 25.00$ | 19.00$ | 11.00$ |
Бижутерия | 5.50$ | 4.30$ | 3.50$ | 3.50$ | 2.80$ | 2.60$ | 25.00$ | 16.00$ | 10.00$ |
Интимные товары | 5.50$ | 4.50$ | 3.50$ | 3.80$ | 3.10$ | 2.70$ | 25.00$ | 18.00$ | 11.00$ |
Запчасти (авто) | 4.50$ | 3.50$ | 3.00$ | 3.70$ | 3.00$ | 2.60$ | 25.00$ | 16.50$ | 10.50$ |
Часы/очки | 10.50$ | 9.00$ | 8.30$ | 4.30$ | 2.90$ | 2.60$ | 25.00$ | 19.00$ | 11.00$ |
Игрушки | 5.50$ | 4.30$ | 3.50$ | 3.90$ | 3.00$ | 2.60$ | 25.00$ | 19.00$ | 11.00$ |
Сумки / чемоданы | 10.50$ | 9.00$ | 8.30$ | 4.50$ | 2.90$ | 2.60$ | 22.00$ | 16.50$ | 10.50$ |
Мебель | 5.00$ | 4.00$ | 3.00$ | 3.50$ | 2.90$ | 2.70$ | 22.00$ | 16.00$ | 10.00$ |
Другое | 7.00$ | 5.00$ | 3.50$ | 4.08$ | 3.30$ | 3.00$ | 25.00$ | 17.00$ | 10.00$ |
* - Данные тарифы являются ориентировочными и могут измениться
- В прайс-листе представлены основные виды товаров.
- Цены указаны для грузов склад-склад.
- При большем весе или объеме ставки рассчитываются индивидуально .
- Минимальная ставка отправления 35$. При отправке грузов до 10 кг, 1 кг – 35$, каждый последующий кг –16$.